询价公告
盐城宾馆酒店管理有限公司2026年下半年调味品现进行公开询价采购,现邀请合格的潜在投标人参加本项目的报价。
一、资格要求
1 、资质、资格等要求:
(1)具有独立订立合同的能力。
(2)未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。
(3)企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大安全生产事故等违法违规问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
(4)必须是在中国境内注册, 并具有独立承担民事责任能力的独立法人企业;有按规定要求提供相关产品及进行相关服务的能力。
2、信誉要求
(1)投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单。
(2)投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。
(3)投标人无其他星级酒店不良服务记录。
3、招标人保留对上述暂定招标内容及范围适当调整的权利。
二、本次询价不接受联合体报价。
三、计算方式
1、本项目设定了最高限价,任何高于最高限价的报价均视为无效报价;
2、本项目以单件为报价单位,第1-100项报价占比60%,第101-179项报价占比40%,综合得分低者为中标单位,第29、146-148、154、159、161项需现场提供样品。
项目联系人韦经理:15305108910,本项目报名截止时间:2026年7月6日下午4:30,开标时间:2026年7月6日下午4:30,开标地点:盐城宾馆酒店管理有限公司综合楼五楼会议室,请有意向的单位携带营业执照、法人身份证、报价单等相关材料参加现场竞标。
具体要求见附表:
2026年盐城宾馆调味品报价表 |
报价单位: 供货周期:2026.7.7-2026.12.31 |
编号 | 名 称 | 单位 | 单件规格 | 品牌 | 包装规格 | 最高限价 | 生产商 |
1 | 家乐鸡汁 | 瓶 | 1kg | 家乐 | 1*6 | 55 | 联合利华食品(中国)有限公司 |
2 | 海天海鲜酱(酿造酱) | 瓶 | 7kg | 海天 | 1*2 | 59 | 佛山海天调味食品股份有限公司 |
3 | 海天老抽 | 瓶 | 1.9L | 海天 | 1*6 | 11 | 佛山海天调味食品股份有限公司 |
4 | 海天海鲜酱油 | 瓶 | 500ml | 海天 | 1*12 | 7.5 | 佛山海天调味食品股份有限公司 |
5 | 海天辣黄豆酱 | 桶 | 800g | 海天 | 1*6 | 12 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 |
6 | 李锦记蒸鱼豉油 | 瓶 | 1.9L | 李锦记 | 1*6 | 31 | 李锦记(新合)食品有限公司 |
7 | 李锦记排骨酱 | 瓶 | 240g | 李锦记 | 1*12 | 15 | 李锦记(新会)食品有限公司 |
8 | 镇江香醋(k型) | 瓶 | 550ml | 恒顺 | 1*12 | 6 | 江苏镇江恒顺醋业股份有公司 |
9 | 东古酱油一品鲜 | 瓶 | 500ml | 东古 | 1*12 | 7 | 鹤山市东古调味食品有限公司 |
10 | 太太乐天尚芝麻香油(一级) | 瓶 | 405ml | 太太乐 | 1*15 | 13 | 上海太太乐食品有限公司 |
11 | 太太乐鸡精 | 袋 | 454g | 太太乐 | 1*20 | 12.5 | 上海太太乐食品有限公司 |
12 | 金龙鱼麻油 | 瓶 | 400ml | 金龙鱼 | 1*12 | 16 | 山东省青岛市嘉里粮油有限公司 |
13 | 铃兰鸡精复合调味料 | 袋 | 900g | 铃兰 | 1*10 | 15 | 山东金旦旦食品有限公司 |
14 | 食盐 | 袋 | 500g | 中盐 | 1*40 | 0.6 | 中盐东兴盐化股份有限公司 |
15 | 绵白糖 | 斤 | 500g | 湘桂 | 1*100 | 3.6 | 广西钦州市 |
16 | 白糖 | 斤 | 500g | 湘桂 | 1*100 | 3.3 | 广西钦州市 |
17 | 老冰糖 | 斤 | 500g | 双峰 | 1*20 | 4 | 义乌双峰食品厂 |
18 | 胡椒粉 | 瓶 | 500g | 鲜利来 | 1*12 | 15 | 江苏浦味利食品有限公司 |
19 | 古月龙山(清爽型黄酒) | 瓶 | 500ml | 古越龙山 | 1*12 | 6 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 |
20 | 榨菜 | 袋 | 55g | 川味 | 1*100 | 0.3 | 桐乡市同成菜业有限公司 |
21 | 花菇豆豉 | 瓶 | 280g | 花菇 | 1*24 | 5.5 | 贵州省安顺百花串食品有限公司 |
22 | 老干妈(风味豆豉油制辣椒) | 瓶 | 280g | 陶华碧 | 1*24 | 8 | 贵阳南明老干妈风味食品有限公司 |
23 | 红油郫县豆瓣(七里香牌) | 桶 | 6kg | 七里香 | 1*1 | 43 | 郫县七里香调味品厂 |
24 | 辣妹子辣椒酱 | 瓶 | 920g | 湘君府 | 1*12 | 13.4 | 长沙市湘君府味业有限责任公司 |
25 | 扬州酱菜 | 瓶 | 375g | 四美 | 1*20 | 6.75 | 扬州三和四美酱菜有限公司 |
26 | 家湘味青酱椒 | 瓶 | 1.1kg | 家湘味 | 1*8 | 14 | 湖南潭州农业发展有限公司榔梨分公司 |
27 | 沙拉汁 | 瓶 | 1.5L | 丘比 | 1*6 | 35 | 丘比(中国)有限公司 |
28 | 生粉(马铃薯淀粉) | 袋 | 25kg | 宁花 | 1*1 | 200 | 固源成盛淀粉有限公司 |
29 | 优质干辣椒段 | 斤 |
|
|
| 9 |
|
30 | 天车香辣酱 | 瓶 | 450g | 天车 | 1*12 | 11 | 自贡市天味食品有限公司 |
31 | 新中红方麻油腐卤 | 瓶 | 500g | 新中 | 1*12 | 7 | 江苏新中酿造有限责任公司 |
32 | 李锦记薄盐生抽 | 瓶 | 1.75L | 李锦记 | 1*6 | 22 | 李锦记(新会)食品有限公司 |
33 | 海天味极鲜 | 瓶 | 1.6L | 海天 | 1*6 | 18 | 佛山海天调味食品股份有限公司 |
34 | 百家鲜花甲汁 | 瓶 | 1kg | 百家鲜 | 1*6 | 35 | 广东百家鲜食品科技有限公司 |
35 | 海天苹果醋 | 瓶 | 450ml | 海天 | 1*12 | 8 | 佛山海天调味食品股份有限公司 |
36 | 贵州红酸汤 | 瓶 | 1.7kg | 香源天下 | 1*6 | 28 | 贵州金沙冠香坊调味食品有限公司 |
37 | 家乐金汤酱 | 瓶 | 960g | 家乐 | 1*6 | 35 | 联合利华食品(中国)有限公司 |
38 | 美极鲜味汁 | 瓶 | 800ml | 美极 | 1*6 | 38 | 东莞雀巢有限公司美极分厂 |
39 | 金锣高汤 | 瓶 | 1000g | 金锣 | 1*12 | 25 | 临沂新程金锣肉制品科技园 |
40 | 重庆三五火锅底料(香辣型) | 袋 | 150g | 三五 | 1*60 | 4 | 重庆九龙区 |
41 | 家乐双蚝蚝油 | 瓶 | 850g | 家乐 | 1*12 | 13 | 联合利华食品(中国)有限公司 |
42 | 家乐黑椒汁 | 瓶 | 2.3kg | 家乐 | 1*6 | 38 | 联合利华食品(中国)有限公司 |
43 | 家乐辣鲜露 | 瓶 | 448g | 家乐 | 1*6 | 17 | 联合利华食品(中国)有限公司 |
44 | 家乐蒸鱼豉油 | 瓶 | 2kg | 家乐 | 1*6 | 28 | 联合利华食品(中国)有限公司 |
45 | 海天生抽 | 瓶 | 1.9L | 海天 | 1*6 | 10 | 佛山海天调味食品股份有限公司 |
46 | 海天蒜蓉辣椒酱 | 瓶 | 230g | 海天 | 1*15 | 6 | 佛山海天调味食品股份有限公司 |
47 | 海天排骨酱 | 瓶 | 260g | 海天 | 1*15 | 6 | 佛山海天调味食品股份有限公司 |
48 | 李锦记耗油 | 瓶 | 680ml | 李锦记 | 1*12 | 5.5 | 李锦记(新会)食品有限公司 |
49 | 李锦记豉油鸡汁 | 瓶 | 410ml | 李锦记 | 1*12 | 10 | 李锦记(新会)食品有限公司 |
50 | 李锦记叉烧酱 | 瓶 | 240g | 李锦记 | 1*12 | 15 | 李锦记(新会)食品有限公司 |
51 | 李锦记蒜蓉酱 | 瓶 | 226g | 李锦记 | 1*12 | 15 | 李锦记(新会)食品有限公司 |
52 | 白醋 | 瓶 | 500ml | 恒顺 | 1*12 | 2.5 | 江苏镇江恒顺醋业股份有公司 |
53 | 红醋 | 瓶 | 600ml | 德生 | 1*12 | 4 | 佛山德生星火食品有限公司 |
54 | 六月鲜酱油 | 瓶 | 500ml | 欣和 | 1*12 | 10 | 烟台欣和味达美食品有限公司 |
55 | 花椒油 | 瓶 | 400ml | 伴神 | 1*12 | 13.5 | 四川成都厨巍调味食品有限公司 |
56 | 五丰黎红藤椒油 | 瓶 | 265ml | 五丰黎红 | 1*12 | 12 | 四川五丰黎红食品有限公司 |
57 | 五丰黎红花椒油 | 瓶 | 265ml | 五丰黎红 | 1*12 | 10 | 四川五丰黎红食品有限公司 |
58 | 辣椒油 | 瓶 | 300ml | 双发 | 1*12 | 6 | 安徽双发食品有限公司 |
59 | 天字味精 | 袋 | 450g | 天字 | 1*20 | 7.5 | 江苏省南通市长和路128号2幢 |
60 | 孜然粉 | 袋 | 30g | 上品鲜 | 1*24 | 2.3 | 浙江正道生物科技有限公司 |
61 | 五香粉 | 袋 | 30g | 上品鲜 | 1*24 | 2.3 | 浙江正道生物科技有限公司 |
62 | 二锅头白酒 | 瓶 | 500ml | 京仕 | 1*12 | 4 | 北京京九洲酒业有限公司 |
63 | 桂冠沙蜂蜜 | 瓶 | 900g | 桂冠沙 | 1*12 | 10 | 浙江宁波慈溪市跨海峰有限公司 |
64 | 优质银耳 | 斤 | 500g |
| 1*7 | 28 |
|
65 | 联谊小浣熊榨菜丝 | 袋 | 60g | 小浣熊 | 1*200 | 0.55 | 海宁市盐官联谊熟菜厂 |
66 | 家湘味原本酱椒 | 听 | 1.1kg | 家湘味 | 1*8 | 14 | 湖南潭州农业发展有限公司 |
67 | 湘满园鱼头剁椒 | 听 | 2kg | 湘满园 | 1*6 | 6 | 河北邯郸鸡泽县梅乡源食品有限公司 |
68 | 潘秦牌泰式鸡酱 | 瓶 | 820g | 1潘秦 | 1*12 | 6 | 台山市信利食品有限公司 |
69 | 味好顶芝麻酱 | 瓶 | 405g | 顶好 | 1*12 | 6 | 广东佛山市锦厨食品有限公司 |
70 | 绿湖顶好花生酱 | 瓶 | 400g | 顶好 | 1*12 | 5 | 广东佛山市锦厨食品有限公司 |
71 | 七里香红油豆瓣酱 | 瓶 | 6kg | 七里香 | 1*4 | 43 | 郫县七里香调味品厂 |
72 | 水磨辣椒酱(好) | 瓶 | 4500ml | 佳味 | 1*1 | 28 | 盐城市大丰区佳味调味品厂 |
73 | 御湘堂鱼头剁椒 | 瓶 | 2.0kg | 御湘堂 | 1*6 | 6 | 鸡泽县御湘堂食品有限公司 |
74 | 柱候酱 | 瓶 | 240g | 李锦记 | 1*12 | 15 | 广州市经济技术开发区金华二街5号 |
75 | 蛋黄酱 | 桶 | 3000g | 好乐门 | 1*4 | 75 | 广东省东莞 |
76 | 红番园番茄酱 | 听 | 850g | 红番园 | 1*12 | 7.5 | 天津福将红番食品有限公司 |
77 | 沙拉酱 | 袋 | 1kg | 百利 | 1*12 | 10 | 上海市闵行区桂冠路10号 |
78 | 麻虾酱 | 瓶 | 220g | 大丰 | 1*20 | 5 | 大丰区经济技术开发区科技孵化园 |
79 | 老鸭汤包 | 袋 | 350g | 旗舰 | 1*30 | 4.5 | 重庆市巴南区南泉街道红旗村八区 |
80 | 王守义十三香 | 袋 | 45g | 王守义 | 1*100 | 2.6 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 |
81 | 王守义麻辣鲜 | 袋 | 46g | 王守义 | 1*110 | 1.5 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 |
82 | 黄飞红香辣椒 | 袋 | 308g | 欣和 | 1*10 | 12 | 山东省济南市烟台开发区金沙江路169号 |
83 | 百家鲜沙司 | 瓶 | 1.3kg | 百家鲜 | 1*6 | 9 | 广东省百家味食品有限公司 |
84 | 急汁 | 瓶 | 290g | 李派淋 | 1*12 | 27 | 广东省广州 |
85 | 小米辣 | 袋 | 2kg | 绿园 | 1*6 | 5 | 慈溪市义四江北蔬菜加工厂 |
86 | 吉士粉 | 罐 | 300g | 狮球 | 1*24 | 6 | 广东省普宁市狮宝食品有限公司 |
87 | 南乳汁 | 瓶 | 560g | 鼎丰 | 1*12 | 7.5 | 上海市奉贤区庄行镇扬溇路388号 |
88 | 黄灯笼 | 瓶 | 510g | 笼老大 | 1*12 | 5 | 海南源之味农业发展有限公司 |
89 | 黄桃 | 瓶 | 770g | 兴达 | 1*12 | 7 | 安徽省砀山兴达罐业有限公司 |
90 | 糖桂花 | 瓶 | 230g | 品天香 | 1*20 | 2.5 | 桂林市灵川县定江镇栗家村 |
91 | 酸萝卜 | 瓶 | 2.5g | 尚口脆 | 1*6 | 14 | 浙江兰溪市 |
92 | 鲜青花椒 | 袋 | 350g | 江津 | 1*30 | 8 | 重庆市江津区油溪镇三圣 |
93 | 面包糠 | 袋 | 750g | 前皇 | 1*10 | 6 | 兴化市垛田镇 |
94 | 安琪酵母 | 袋 | 450g | 安琪 | 1*20 | 17 | 湖北省宜昌市城东大道168号 |
95 | 泡打粉 | 袋 | 1000g | 剑选 | 1*10 | 12 | 桂林市灵川县灵丽食化厂 |
96 | 味尚源酸菜 | 袋 | 2kg | 味尚源 | 1*6 | 13 | 四川味源食品有限公司 |
97 | 紫菜 | 袋 | 80g | 创兰 | 1*20 | 8 | 临沂创兰食品有限公司 |
98 | 黄贡椒 | 瓶 | 1.8kg | 辣开怀 | 1*6 | 22 | 湖南 |
99 | 红油香辣牛肉粒 | 瓶 | 200g | 阿香婆 | 1*4 | 9 | 西安 |
100 | 苏美白酱油 | 瓶 | 1.9L | 苏美 | 1*6 | 18 | 江苏苏美食品有限公司 |
101 | 翠宏辣椒蘸料 | 袋 | 400g | 翠宏 | 1*25 | 20 | 四川德阳市 |
102 | 菓珍阳光甜橙味果汁粉 | 袋 | 400g | 菓珍 | 1*12 | 25 | 泰国 |
103 | 现磨好胡椒粉(散装) | 斤 |
| 散装 |
| 50 | 海南 |
104 | 保卫尔牛肉汁 | 瓶 | 500g | 伟丰尚亿 | 1*6 | 25 | 台山市信利食品有限公司 |
105 | 香滑磨豉酱 | 瓶 | 330 | 广味源 | 1*12 | 10 | 广东省广州市 |
106 | 沙嗲酱 | 瓶 | 410 | 广味源 | 1*12 | 18 | 广东省广州市 |
107 | 名扬火锅底料 | 袋 | 500g | 名扬 | 1*20 | 28 | 四川成都 |
108 | 阳江豆豉 | 盒 | 400g | 阳帆 | 1*60 | 8.5 | 广东省阳江市 |
109 | 龙虾调料(十三香) | 袋 | 200g | 虾圣 | 1*20 | 15 | 江苏省盱眙县都梁十三香龙口调料有限公司 |
110 | 麻婆豆腐调料 | 袋 | 80g | 好人家 | 1*30 | 7 | 四川天味家园食品有限公司 |
111 | 肉宝王 | 瓶 | 500g | 瑞可莱 | 1*12 | 65 | 青岛瑞可莱食品有限公司 |
112 | 小酥肉粉 | 袋 | 250g | 亿发 | 1*30 | 10 | 亿发食品(德州)有限公司 |
113 | 麻辣烫底料 | 桶 | 4kg | 连珍味匠 | 1*2 | 130 | 泰州阿香婆食品有限公司 |
114 | 五香粉 | 袋 | 500g | 味门 | 1*20 | 18 | 江苏味门食品有限公司 |
115 | 鲍汁 | 瓶 | 390g | 港顺 | 1*12 | 10 | 东莞市新好景食品有限公司 |
116 | 红曲粉 | 袋 | 400g | 同友 | 1*20 | 7 | 古田县红鑫酒粬有限公司 |
117 | 海皇爆炸酱 | 瓶 | 500g | 家乐 | 1*6 | 48 | 联合利华食品(中国)有限公司 |
118 | 袋装青花椒 | 袋 | 350g | 江津 | 1*30 | 8 | 重庆江津区 |
119 | 散装苏打粉 | 斤 |
| 金晶 | 25kg | 3 | 山东海天生物化工有限公司 |
120 | 金标生抽 | 瓶 | 1.9L | 海天 | 1*6 | 19 | 佛山海天调味食品股份有限公司 |
121 | 港顺鸡汁 | 瓶 | 550g | 港顺 | 1*6 | 25 | 东莞市新好景食品有限公司 |
122 | 黑松露酱 | 盒 | 180g | 黑松露 | 1*12 | 55 | 福建南安市 |
123 | 大红浙醋 | 瓶 | 600ml | 德生 | 1*12 | 6 | 佛山德生星火食品有限公司 |
124 | 韩国辣椒酱 | 盒 | 1kg | 户户 | 1*12 | 20 | 青岛文善户户食品有限公司 |
125 | XO酱 | 瓶 | 80g | 李锦记 | 1*12 | 40 | 李锦记(新会)食品有限公司 |
126 | 万字酱油 | 瓶 | 1.8L | 万字 | 1*6 | 45 | 昆山统万微生物科技有限公司 |
127 | 普宁豆酱 | 瓶 | 750g | 普宁 | 1*12 | 12 | 普宁市集裕食品厂 |
128 | 沙茶酱 | 瓶 | 198g | 李锦记 | 1*12 | 18 | 李锦记(新会)食品有限公司 |
129 | 海胆酱 | 瓶 | 160g | 好鱼郎 | 1*12 | 30 | 时代海洋食品(大连)有限公司 |
130 | 桂冠沙拉酱 | 袋 | 500g | 桂冠 | 1*30 | 17 | 上海世达食品有限公司 |
131 | 无盐无籽干辣椒 | 斤 | 500g | 散装 |
| 25 |
|
132 | 芥末油 | 瓶 | 60g | 劲霸 | 1*8 | 12 | 广东嘉豪食品有限公司 |
133 | 盐局鸡粉 | 盒 | 100g | 德生 | 1*20 | 10 | 佛山德生星火食品有限公司 |
134 | 黄芥末酱 | 瓶 | 170g | 旗牌 | 1*12 | 18 | 美国 |
135 | 麦苗汁 | 瓶 | 500ml | 苏康 | 1*12 | 10 | 溧阳苏之康食品厂 |
136 | 鹰粟粉 | 袋 | 1kg | 家乐 | 1*10 | 18 | 联合利华食品(中国)有限公司 |
137 | 红糖 | 斤 | 散装 |
|
| 5 |
|
138 | 香辣红油 | 瓶 | 2.5kg | 翠宏 | 1*4 | 75 | 四川翠宏食品有限公司 |
139 | 花甲汁 | 瓶 | 1kg | 百家鲜 | 1*6 | 35 | 广东百家鲜食品科技有限公司 |
140 | 柠檬汁 | 瓶 | 940g | 林斋记 | 1*12 | 15 | 金极河北调味食品有限公司 |
141 | 淡奶油 | 盒 | 1kg | 雀巢 | 1*12 | 43 | 东莞雀巢有限公司 |
142 | 炼乳 | 瓶 | 340g | 乳熊 | 1*48 | 10 | 浙江百强乳业有限公司 |
143 | 椰浆 | 瓶 | 400ml | 金牌高达 | 1*24 | 12 | 琼海中原甑想记明记椰子加工有限公司 |
144 | 干桂圆肉 | 斤 |
|
|
| 35 |
|
145 | 小牧童黄油 | 块 | 250 | 小牧童 | 1*20 | 7 | 广东江门 |
146 | 茯苓 | 斤 |
|
|
| 40 |
|
147 | 毕波 | 斤 |
|
|
| 45 |
|
148 | 香砂 | 斤 |
|
|
| 45 |
|
149 | 甘松 | 斤 |
|
|
| 50 |
|
150 | 排草 | 斤 |
|
|
| 50 |
|
151 | 紫草 | 袋 |
|
|
| 18 |
|
152 | 孜然粉 | 斤 |
|
|
| 15 |
|
153 | 香茅草 | 斤 |
|
|
| 20 |
|
154 | 山奈 | 斤 |
|
|
| 45 |
|
155 | 生姜粉 | 斤 |
|
|
| 20 |
|
156 | 八角粉 | 斤 |
|
|
| 30 |
|
157 | 香菜籽 | 斤 |
|
|
| 20 |
|
158 | 姜黄 | 斤 |
|
|
| 30 |
|
159 | 当归 | 斤 |
|
|
| 45 |
|
160 | 肉蔻 | 斤 |
|
|
| 50 |
|
161 | 毛桃 | 斤 |
|
|
| 60 |
|
162 | 草蔻 | 斤 |
|
|
| 35 |
|
163 | 山楂 | 斤 |
|
|
| 18 |
|
164 | 千里香 | 斤 |
|
|
| 30 |
|
165 | 大枸杞子 | 斤 |
|
|
| 28 | 不染色 |
166 | 小茴香 | 斤 |
|
|
| 10 |
|
167 | 香叶 | 斤 |
|
|
| 30 |
|
168 | 桂皮 | 斤 |
|
|
| 10 |
|
169 | 优质八角 | 斤 |
|
|
| 23 |
|
170 | 罗汉果 | 只 |
|
|
| 0.8 |
|
171 | 甘草 | 斤 |
|
|
| 20 |
|
172 | 良姜 | 斤 |
|
|
| 18 |
|
173 | 沙姜 | 斤 |
|
|
| 35 |
|
174 | 沙仁 | 斤 |
|
|
| 23 |
|
175 | 白扣 | 斤 |
|
|
| 35 |
|
176 | 豆扣 | 斤 |
|
|
| 35 |
|
177 | 草果 | 斤 |
|
|
| 35 |
|
178 | 丁香 | 斤 |
|
|
| 38 |
|
179 | 陈皮 | 斤 |
|
|
| 8 |
|
报价汇总
1、1-100项总金额:__________元
2、101-179项总金额:__________元
3、报价总合计:__________元
4、税率:__________
供应商名称(盖章):__________
供应商联系人及电话:__________
报价日期:______年____月____日